Přehled všech předností produktu - DAS 4930
Bezpečnostní vypínáníPraktický i při chybách obsluhy: po 10 hodinách se odsavač par automaticky vypne.
ECO motorSilný a úsporný: motor na stejnosměrný proud šetří v porovnání s běžnými ventilátory až 70 % energie.
Řízení doběhuVzduch v místnosti bez pachů: po skončení vaření je ventilátor 5 nebo 15 min v provozu, pak se automaticky vypne.
Indikátor stavu filtruSnadná výměna filtrů: červené světlo signalizuje nasycení filtru proti mastnotám a aktivního uhlíkového filtru.
Con@ctivityOptimální klima v místnosti: nastavení varné desky řídí synchronně potřebný výkon ventilátoru.
Filtr Active AirCleanEfektivní proti pachům: jednorázový filtr z aktivního uhlí se musí pravidelně vyměňovat.
Nerezové tukové filtry (10vrstvé)Efektivní a příjemný na pohled: vysoká schopnost odmašťování a snadné čištění v myčce nádobí.
Miele CleanCoverOchrana a snadné čištění: díky uzavřené hladké ploše se nedostanete do kontaktu s elektrikou ani motorem.
SmartControlKvalitní a funkční: dopřejte si komfortní dotykové ovládání se žlutou indikací a funkcí stmívání.
Podrobnosti o výrobku - DAS 4930
EAN:4002516496236 / Art.Nr.:28S4930BD / Mat.Nr.:11862270Provedení
Vestavný panelový odsávač par | • |
Design
Barevné provedení | Obsidian černá |
Provozní způsoby
Způsob vedení vzduchu | s možností přestavby |
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci | DUU 151 |
Komfort při obsluze
Elektronické řízení | • |
SmartControl | • |
Intenzivní stupeň | 1 |
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně | • |
Doběh 5/15 min. | • |
Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových filtrů | • |
Stupně výkonu (počet s intenzivními stupni) | 5 |
Komfort při údržbě
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
Hospodárnost
Roční spotřeba energie v kWh/rok | 23.4 |
Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A+++ |
ECO-balíček | • |
PowerManagement systém | • |
Chytrá domácnost
Miele@home | • |
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi) | • |
Systém filtrů
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce | 1 |
Osvětlení
LED | • |
Počet x Watt | 1 x 3 W |
Intenzita osvětlení v Lx | 300 |
Barevná teplota světla v K | 3500 |
Tlumené osvětlení | • |
Ventilátor
Oboustranně odsávací ventilátor | • |
Stejnosměrný motor (DC) | • |
Výkon při maximálním průměru odtahu (ne u externího provedení)
Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 180 |
Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 280 |
Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 400 |
Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) | 720 |
Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 37 |
Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 47 |
Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW) | 55 |
Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 66 |
Akustický výkon intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) | 70 |
Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 33 |
Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 41 |
Akustický tlak v intenzivním stupni (dB(A) re20µPa) | 52 |
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) | 56 |
Výkon pro cirkulační provoz
Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 165 |
Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 265 |
Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 380 |
Výkon v intenzivním stupni (m³/h) | 585 |
Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 53 |
Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) | 695 |
Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 73 |
Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa) | 29 |
Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 39 |
Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 48 |
Akustický výkon intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) | 77 |
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) | 63 |
Bezpečnost
Bezpečnostní vypínání | • |
Jednovrstvé bezpečnostní sklo | • |
Technické údaje
Šířka těla odsávače v mm | 896 |
Výška těla odsávače v mm | 36 |
Hloubka těla odsávače v mm | 273 |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mm | 450 |
Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mm | 650 |
Hmotnost netto v kg | 14.0 |
Délka elektrického vedení v m | 1.5 |
Ochranná zástrčka | • |
Celkové připojení v kW | 0.16 |
Napětí ve V | 230 |
Jištění v A | 10 |
Frekvence v Hz | 50 |
Počet fází | 1 |
Pokyny pro montáž
Odtah nahoru | • |
Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
Dodávané příslušenství